Mission

To create value for our customers and investors through the safe and reliable operations of our modern fleet and to be the preferred service provider in bulk shipping. Company

Fleet

Our fleet of six scrubber fitted, fuel-efficient Newcastlemax gives 2020 Bulkers a strong foundation for creating value for its customers and shareholders. Fleet

News

Dividend & Cash Distribution History

Year 2024 Dividend
per share, USD
Cash distribution
per share, USD
Declared Record Payable
March 1.79 09.04.2024 17.04.2024 24.04.2024
February 0.10 06.03.2024 20.03.2024 26.03.2024
January 0.10 07.02.2024 22.02.2024 29.02.2024
Year 2023 Dividend
per share, USD
Cash distribution
per share, USD
Declared Record Payable
Year 2023 December 0.21 09.01.2024 24.01.2024 31.01.2024
Year 2023 November 0.18 07.12.2023 22.12.2023 04.01.2024
Year 2023 October 0.20 07.11.2023 22.11.2023 30.11.2023
Year 2023 September 0.05 09.10.2023 25.10.2023 31.10.2023
Year 2023 August 0.03 06.09.2023 21.09.2023 29.09.2023
Year 2023 July 0.04 07.08.2023 23.08.2023 31.08.2023
Year 2023 June 0.04 10.07.2023 24.07.2023 31.07.2023
Year 2023 May 0.08 07.06.2023 23.06.2023 30.06.2023
Year 2023 April 0.07 09.05.2023 24.05.2023 31.05.2023
Year 2023 March 0.02 12.04.2023 21.04.2023 28.04.2023
Year 2023 February 0.01 07.03.2023 22.03.2023 30.03.2023
Year 2023 January 0.01 07.02.2023 21.02.2023 28.02.2023
Year 2022 Dividend
per share, USD
Cash distribution
per share, USD
Declared Record Payable
Year 2022 December 0.09 09.01.2023 23.01.2023 31.01.2023
Year 2022 November 0.08 07.12.2022 21.12.2022 30.12.2022
Year 2022 October 0.10 08.11.2022 22.11.2022 30.11.2022
Year 2022 September 0.06 10.10.2022 21.10.2022 28.10.2022
Year 2022 August 0.06 07.09.2022 21.09.2022 29.09.2022
Year 2022 July 0.18 10.08.2022 22.08.2022 30.08.2022
Year 2022 June 0.18 08.07.2022 22.07.2022 29.07.2022
Year 2022 May 0.26 08.06.2022 22.06.2022 30.06.2022
Year 2022 April 0.08 09.05.2022 20.05.2022 30.05.2022
Year 2022 March 0.12 08.04.2022 21.04.2022 29.04.2022
Year 2022 February 0.08 07.03.2022 21.03.2022 29.03.2022
Year 2022 January 0.06 07.02.2022 18.02.2022 28.02.2022

Financial Reports

Annual Report
2023
PDF
2020 Bulkers Consolidated financial statements Q4
2023
PDF
2020 Bulkers Board of Directors Report Q4
2023
PDF

Presentations

Company presentation 9 April
2024
PDF
Presentation Results Q4
2023
PDF
Company presentation 30 November
2023
PDF